![](https://trotty.ro/wp-content/uploads/2024/04/tricycle-ion.png)
![](https://trotty.ro/wp-content/uploads/2024/04/carturi.png)
![](https://trotty.ro/wp-content/uploads/2024/04/masina-electrica.png)
![](https://trotty.ro/wp-content/uploads/2024/04/wheelchair.png)
![](https://trotty.ro/wp-content/uploads/2024/04/piese-schimb.png)
37,500lei
calculează transportul in funcție de produsul cumpărat și zona în care livrăm
ai retur garantat în termen de 14 de zile pentru orice produs comandat
oferim garanție pentru toate produsele comandate pe site
Ne poți contacta online sau pe whatsapp de luni pana vineri intre 09:00 si 17:30
Model | Microbuz BSK | |
Dimensiune(L*W*H) | 4550*1650*1990 (mm) | |
Pasager | 8 persoane | |
Viteză maximă | 30 Km/h | |
Distanța de frânare | ≤4m | |
Kilometraj la volan | 80-100 Km | |
Gradabilitate | 25 % | |
Greutate în curbă | 880 Kg | |
Șină de roți | 1350 mm | |
Baterie | ★ Baterie coloidală fără întreținere / ciclu profund de mare capacitate | |
Motor | ★ Motor asincron de 4.0kw AC, | |
încărcător de baterii | ★ Da | |
Controlor | 72V Controler de joasă tensiune AC | |
Sistem de acționare | RWD (tracțiune spate) | |
Suspensie față | Suspensie independentă | |
Suspensie spate | Punte de suspensie spate | |
Sistem de frânare | Frânare mecanică pe roțile din spate/ Frânare de parcare | |
Pneu | 155-65r13 anvelopă tubless | |
Sistem de direcție | Mașină de direcție de tip cremalieră și pinion | |
Lumină și semnal | Faruri combinate, indicatoare de direcție, lumini spate combinate, claxon electric și antentionare Acustica de mers înapoi
| |
Scaun | Burete spuma+ țesătură din piele PU de înaltă calitate | |
Tablă de bord | Afisaj electric, comutator înainte și înapoi | |
Material | Cadru din oțel + tablă | |
Culoare | Alb |
culoare |
---|
Nu ai încă un cont?
Creează-ți un contWhatsApp us
Recenzii
Nu există recenzii până acum.